Bảng giá Sửa chữa LCD & Màn hình MacBook
Thiết bị AirPods cần đảm bảo đủ bộ khi đem đến AMI CARE sửa chữa, thay thế. Trường hợp khách hàng cần mua linh kiện lẻ như tai nghe trái - phải, hộp sạc bắt buộc mang bộ phận sẵn có của AirPods để tiện đồng bộ.
| Thiết bị | Năm sản xuất | Chi phí | |
| LCD | Cụm màn hình | ||
| MacBook Air 11,6 inch - Model A1370 - A1465 | 2011 | 2.300.000đ | 2.800.000đ |
| 2012 | 2.300.000đ | 2.800.000đ | |
| 2013 | 2.500.000đ | 3.000.000đ | |
| 2014 | 2.500.000đ | 3.000.000đ | |
| 2015 | 2.500.000đ | 3.000.000đ | |
| MacBook Air 13 inch - Model A1466 | 2011 | 3.000.000đ | 4.800.000đ |
| 2012 | 3.000.000đ | 4.800.000đ | |
| 2013 | 3.000.000đ | 4.800.000đ | |
| 2014 | 3.000.000đ | 4.800.000đ | |
| 2015 | 3.300.000đ | 5.100.000đ | |
| 2016 | 3.300.000đ | 5.100.000đ | |
| 2017 | 3.300.000đ | 5.100.000đ | |
| MacBook Air 13 inch - Model A1932 - 2179 | 2018 | 5.200.000đ | 7.700.000đ |
| 2019 | 5.200.000đ | 7.700.000đ | |
| 2020 | 5.200.000đ | 7.700.000đ | |
| MacBook Air 13 inch - Chip M1 - Model A2337 | 2020 | 5.800.000đ | 8.200.000đ |
| 2021 | 5.800.000đ | 8.200.000đ | |
| MacBook Air 13 inch - Chip M2 - Model A2681 | 2022 | 7.600.000đ | 10.100.000đ |
| 2023 | 7.600.000đ | 10.100.000đ | |
| MacBook Air 15 inch - Chip M2 - Model A2941 | 2023 | 9.300.000đ | 12.300.000đ |
| Macbook Air 12 inch - Retina - Model A1534 | 2015 | 5.400.000đ | 5.500.000đ |
| 2017 | 5.400.000đ | 5.500.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Model A1278 | 2009 | 2.500.000đ | 3.300.000đ |
| 2010 | 2.500.000đ | 3.300.000đ | |
| 2011 | 2.500.000đ | 3.300.000đ | |
| 2012 | 2.500.000đ | 3.300.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Model A1502 | 2013 | 3.300.000đ | 4.800.000đ |
| 2014 | 3.300.000đ | 4.800.000đ | |
| 2015 | 3.300.000đ | 4.800.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Model A1706 | 2016 | 5.200.000đ | 4.800.000đ |
| 2017 | 5.200.000đ | 6.900.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Model A1708 | 2016 | 5.200.000đ | 6.900.000đ |
| 2017 | 5.200.000đ | 6.900.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Model A1989 - A2251 | 2018 | 5.400.000đ | 7.300.000đ |
| 2019 | 5.400.000đ | 7.300.000đ | |
| 2020 | 5.400.000đ | 7.300.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Model A2159 - A2289 - A2338 | 2019 | 5.400.000đ | 7.300.000đ |
| 2020 | 5.400.000đ | 7.300.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Chip M1 - Model A2338 | 2020 | 6.400.000đ | 8.600.000đ |
| 2021 | 6.400.000đ | 8.600.000đ | |
| MacBook Pro 13 inch - Chip M2 - Model A2338 | 2021 | 7.700.000đ | 10.700.000đ |
| 2022 | 7.700.000đ | 10.700.000đ | |
| Macbook Pro 13 inch - Retina - Model A1425 | 2012 | 4.500.000đ | |
| 2013 | 4.500.000đ | ||
| Macbook Pro 14 inch - Chip M1 - Model A2442 | 2021 | 9.600.000đ | 13.100.000đ |
| 2022 | 9.600.000đ | 13.100.000đ | |
| Macbook Pro 14 inch - Chip M2 - Model A2779 | 2023 | 9.600.000đ | 13.100.000đ |
| Macbook Pro 14 inch - Chip M3 - Model A2981-A2992 | 2023 | 9.600.000đ | 13.300.000đ |
| 2024 | 9.600.000đ | 13.300.000đ | |
| Macbook Pro 16 inch - Model A2141 | 2019 | 9.600.000đ | 12.600.000đ |
| Macbook Pro 16 inch - Chip M1 - Model A2485 - A2527 | 2021 | 9.900.000đ | 13.000.000đ |
| 2022 | 9.900.000đ | 13.000.000đ | |
| Macbook Pro 16 inch - Chip M2 Max - Model A2485 | 2023 | 12.100.000đ | 15.600.000đ |
| Macbook Pro 15 inch - Model A1286 | 2009 | 2.900.000đ | 5.100.000đ |
| 2010 | 2.900.000đ | 5.100.000đ | |
| Macbook Pro 15 inch - Model A1398 | 2012 | 4.800.000đ | 7.100.000đ |
| 2013 | 4.800.000đ | 7.100.000đ | |
| 2014 | 4.800.000đ | 7.100.000đ | |
| 2015 | 4.800.000đ | 7.100.000đ | |
| Macbook Pro 15 inch - Model A1707 | 2016 | 8.100.000đ | 11.100.000đ |
| 2017 | 8.100.000đ | 11.100.000đ | |
| Macbook Pro 15 inch - Model A1990 | 2018 | 8.600.000đ | 11.600.000đ |
| 2019 | 8.600.000đ | 11.600.000đ | |
Quý khách hàng vui lòng mang thiết bị đến chi nhánh AMI CARE gần nhất để được kiểm tra tình trạng và báo giá chính xác. Quá trình chẩn đoán lỗi hoàn toàn miễn phí.